
Wohnungen
Neubauprojekt im Zentrum
An zentraler Lage und dennoch in einer grünen Umgebung entsteht ein modernes Neubauprojekt mit Mietwohnungen. Die Wohnungen bieten durchdachte Grundrisse und reichen von 2.5 bis 4.5 Zimmer – ideal für Singles, Paare und Familien.
Übersicht Wohnungen
Verschaffen Sie sich einen Überblick mit dem Wohnungsfinder.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Nr. | Wohnungen | Etage | Netto-Wohnfläche (ca. m2) | Balkon (ca. m2) | Nettomiete pro Monat (CHF) | Heiz- Nebenkosten (CHF) | Bruttomiete pro Monat (CHF) | Grundriss | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | marketing | 20/01/2026 10:21 AM | marketing | 29/01/2026 07:56 AM | 11 | 3.5 Zimmer-Wohnung | 1. OG | 82,40 | 1.580,00 | 200.00 | 1780.00 | Grundriss | Frei | |
| 2 | marketing | 20/01/2026 10:22 AM | marketing | 29/01/2026 07:57 AM | 12 | 3.5 Zimmer-Wohnung | 1. OG | 95,10 | 1.630,00 | 200.00 | 1830.00 | Grundriss | Frei | |
| 3 | marketing | 20/01/2026 10:23 AM | marketing | 29/01/2026 07:57 AM | 13 | 4.5 Zimmer-Wohnung | 1. OG | 112,00 | 1.890,00 | 230.00 | 2020.00 | Grundriss | Frei | |
| 4 | marketing | 20/01/2026 10:24 AM | marketing | 29/01/2026 07:57 AM | 14 | 2.5 Zimmer-Wohnung | 1. OG | 61,80 | 1.280,00 | 160.00 | 1440.00 | Grundriss | Frei | |
| 5 | marketing | 20/01/2026 10:25 AM | marketing | 20/01/2026 10:25 AM | 21 | 3.5 Zimmer-Wohnung | 2. OG | 82,40 | Verkauft | |||||
| 6 | marketing | 20/01/2026 10:26 AM | marketing | 29/01/2026 07:58 AM | 22 | 3.5 Zimmer-Wohnung | 2. OG | 95,10 | 1.670,00 | 200.00 | 1870.00 | Grundriss | Frei | |
| 7 | marketing | 20/01/2026 10:27 AM | marketing | 17/02/2026 11:02 AM | 23 | 4.5 Zimmer-Wohnung | 2. OG | 112,00 | 1.930,00 | 230.00 | 2160.00 | Grundriss | Frei | |
| 8 | marketing | 20/01/2026 10:28 AM | marketing | 20/01/2026 10:28 AM | 24 | 2.5 Zimmer-Wohnung | 2. OG | 61,80 | Verkauft | |||||
| 9 | marketing | 20/01/2026 10:28 AM | marketing | 20/01/2026 10:28 AM | 31 | 3.5 Zimmer-Wohnung | DG | 82,70 | Verkauft | |||||
| 10 | marketing | 20/01/2026 10:29 AM | marketing | 09/02/2026 01:26 PM | 32 | 2.5 Zimmer-Wohnung | DG | 73,70 | 1.400,00 | 170.00 | 1570.00 | Grundriss | Frei | |
| 11 | marketing | 20/01/2026 10:30 AM | marketing | 17/02/2026 12:46 PM | 33 | 3.5 Zimmer-Wohnung | DG | 99,20 | 1.690,00 | 210.00 | 1900.00 | Grundriss | Frei | |
| 12 | marketing | 20/01/2026 10:32 AM | marketing | 29/01/2026 07:59 AM | 34 | 2.5 Zimmer-Wohnung | DG | 62,10 | 1.330,00 | 170.00 | 1500.00 | Grundriss | Frei | |
| Wohnungen | Etage | Status |
